地址:
长沙市开福区四方坪街道车站北路306号誉峰苑1栋207-208/308房电话:
18528268024长沙2021年1月-2021年6月社保缴费明细 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴费 | 个人缴费 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老 | 2859 | 16.0% | 457.44 | 8.0% | 228.72 | 686.16 |
工伤 | 2859 | 0.56% | 16.01 | 0.0% | 0.00 | 16.01 |
失业 | 2859 | 0.7% | 20.01 | 0.3% | 8.58 | 28.59 |
生育 | 2859 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
医疗 | 2859 | 8.7% | 248.73 | 2.0% | 57.18 | 305.91 |
社保合计 | 742.19 | 294.48 | 1036.67 |
1.
扫描微信小程序2.
选择参保城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
办理成功