地址:
广州市越秀区中山五路219号第五层及第七层电话:
13016030857广州2020年7月-2020年12月社保缴费明细 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴费 | 个人缴费 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老 | 3803 | 14.00% | 532.42 | 8.0% | 304.24 | 836.66 |
工伤 | 2100 | 0.20% | 4.2 | 0.0% | 0.00 | 4.20 |
失业 | 2100 | 0.48% | 10.08 | 0.2% | 4.20 | 14.28 |
生育 | 6175 | 0.85% | 52.49 | 0.0% | 0.00 | 52.49 |
医疗 | 6175 | 5.5% | 339.63 | 2.0% | 123.50 | 463.13 |
大病医疗 | 10292 | 0.26% | 26.76 | 0.0% | 0.00 | 26.76 |
残保金 | 0 | 0.00% | 93.80 | 0.0% | 0.00 | 93.80 |
社保合计 | 1059.38 | 431.94 | 1491.32 |
1.
扫描微信小程序2.
选择参保城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
办理成功