地址:
上海市宝山区沪太路6397号1-2层F25区1508室电话:
19921454488上海2021年1月-2021年6月社保缴费明细 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴费 | 个人缴费 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老 | 4927 | 16.0% | 788.32 | 8.0% | 394.2 | 1182.52 |
工伤 | 4927 | 0.26% | 12.62 | 0.0% | 0.00 | 12.62 |
失业 | 4927 | 0.50% | 24.64 | 0.5% | 24.7 | 49.34 |
医疗 | 4927 | 8.50% | 418.80 | 2.0% | 98.6 | 517.40 |
附加医疗 | 4927 | 2.00% | 98.54 | 0.0% | 0.00 | 98.54 |
残保金 | 4927 | 1.50% | 73.91 | 0.0% | 0.00 | 73.91 |
社保合计 | 1416.83 | 517.5 | 1934.33 | |||
公积金 | 2486 | 7% | 174 | 7% | 174 | 348 |
五险一金合计 | 1590.83 | 691.50 | 2282.33 |
1.
扫描微信小程序2.
选择参保城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
办理成功